Опис
Технічні параметри
|
2025 BZ4X Toyota Electric Car 500-600 Км Діапазон |
| Модель | 2025 615 Версія повітря | 2025 615 Pro версія | 2025 615 максимальна версія | 2025 4 WD 560 Максимальна версія |
| Довжина × ширина × висота (мм) | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 |
| Колісна база (мм) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Передня/задня доріжка (мм) | Фронт: 1600; Тил: 1610 | Фронт: 1600; Тил: 1610 | Фронт: 1600; Тил: 1610 | Фронт: 1600; Тил: 1610 |
| Мінімальний радіус повороту (M) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Вага бордюру (кг) | 1865 | - | - | - |
| Тип живлення акумулятора | Літієвий нікель марганцю з оксидним акумулятором | Літієвий нікель марганцю з оксидним акумулятором | Літієвий нікель марганцю з оксидним акумулятором | Літієвий нікель марганцю з оксидним акумулятором |
| Загальна ємність зберігання системної акумуляторної батареї (кВт / год) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| Діапазон водіння CLTC (км) | 615 | 615 | 615 | 560 |
| Споживання електроенергії CLTC на 100 кілометрів (кВт/год/100 км) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.1 |
| Повільний час зарядки змінного струму | Приблизно 600 хв | - | - | - |
| Час швидкого зарядки постійного струму (від 30% до 80% рівня акумулятора) | Приблизно 33 хв | - | - | - |
| Тип двигуна | Постійний магніт синхронний двигун | Постійний магніт синхронний двигун | Постійний магніт синхронний двигун | Постійний магніт синхронний двигун |
| Максимальна потужність електродвигуна (кВт) | 150 | 150 | 150 | Фронт: 80; Ззаду: 80 (двомоторний чотириколісний привід) |
| Максимальний крутний момент електричного двигуна (n · м) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | Фронт: 168,5; Ззаду: 168,5 (двомоторний чотириколісний привід) |
| Прискорення від 0 до 50 км/год (s) | 3.8 | - | - | - |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Рульова система | EPS Електрична система гідропідсилювача керма | EPS Електрична система гідропідсилювача керма | EPS Електрична система гідропідсилювача керма | EPS Електрична система гідропідсилювача керма |
| Передня/задня гальмівна система | Фронт: диск; Тил: диск | Фронт: диск; Тил: диск | Фронт: диск; Тил: диск | Фронт: диск; Тил: диск |
| Колеса з алюмінієвого сплаву | 18 дюймів (з аеродинамічними обкладинками колеса) | 18 дюймів (з аеродинамічними обкладинками колеса) | 18 дюймів (з аеродинамічними обкладинками колеса) | 18 дюймів (з аеродинамічними обкладинками колеса) |
| Розмір шини | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| Передня подушка безпеки SRS другого рівня для сидіння водія | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безпеки коліна для сидіння водія | ● | ● | ● | ● |
| Передня сторона SRS подушка безпеки | ● | ● | ● | ● |
| Система моніторингу тиску TPMS (з числовим дисплеєм) | ● | ● | ● | ● |
| Інтелектуальна система допомоги водінням | Інтелектуальне водіння Toyota Pilot High Nevel (система безпеки попереднього зіткнення PCS, DRCC Dynamic Radar Cruise Control System, система Assist простеження смуги LTA тощо .) | Інтелектуальне водіння Toyota Pilot High Nevel (система безпеки попереднього зіткнення PCS, DRCC Dynamic Radar Cruise Control System, система Assist простеження смуги LTA тощо .) | Інтелектуальне водіння Toyota Pilot High Nevel (система безпеки попереднього зіткнення PCS, DRCC Dynamic Radar Cruise Control System, система Assist простеження смуги LTA тощо .) | Інтелектуальне водіння Toyota Pilot High Nevel (система безпеки попереднього зіткнення PCS, DRCC Dynamic Radar Cruise Control System, система Assist простеження смуги LTA тощо .) |






Популярні Мітки: Діапазон Toyota Electric Car BZ4X, China Toyota Electric Car Bz4X Виробники, постачальники, фабрика






